盛迪嘉迪POS快捷收款额度是多少?支持银行又有哪些?
盛迪嘉迪POS快捷收款,如交易时提示"商户日交易额超限"说明额度已满,请用“刷卡收款”交易。
快捷不支持银行:不在以下列表的银行均不支持快捷收款。
| 银行名称 | 卡种 | 交易金额 | 快捷收款 |
| 工商银行 | 信用卡 | 1万/笔 | 支持 |
| 中国银行 | 信用卡 | 5万/笔 | 支持 |
| 建设银行 | 信用卡 | 1万/笔 | 支持 |
| 光大银行 | 信用卡 | 5千/笔 | 支持 |
| 民生银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 招商银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 中信银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 平安银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 浦发银行 | 信用卡 | 5万/笔 | 支持 |
| 北京银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 上海银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 渤海银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 邮政储蓄 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 交通银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |
| 华夏银行 | 信用卡 | 1万/笔 | 支持 |
| 区域银行 | 信用卡 | 2万/笔 | 支持 |


